Ergebnisse Gebrauchshundsport 2016 - 2018
02.11.-04.11.18 IPO/FH-BSP in Stemwede/Westrup im LV Weser-Ems 2018
| Platz | HF | Hund | 1. Fährte | 2. Fährte | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Günter Hytra | Athos v.d. Mecklenb. Rüpeln | 94 | 94 | 188 | sg |
| 10. | Brigit Frahm | Orcans Gretel v. Meckl. Büffeln | 97 | 90 | 187 | sg |
| 20. | Ingrid Zietlow | Exe Chateau Schönwalde | 93 | 88 | 181 | sg |
| 25. | Kerstin Jordan | Emy vom dunklen Turm | 92 | 81 | 173 | g |
Verbandsmeisterschaft FH II, IPO-FH am 29./30.09.2018
Bundessiegerprüfung des DVG in IPO/FH in Katlenburg 27.10-30.10.2016
| Platz | HF | Hund | 1. Fährte | 2. Fährte | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Ingrid Zietlow | Exe Chateau Schönwalde | 93 | 95 | 188 | sg |
| - | Katharina Huemke | Isis v. Drachenherz | 27 | 79 | 105 | m |
DVG Bundessiegerprüfung IPO III vom 20.-22.05.2016 in Auderath
| Platz | HF | Hund | A | B | C | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Andre Fermum | Nitro vom Drachenherz | 100 | 97 | 93a | 290 | v |
| 3. | Günter Hytra | Athos v.d. Mecklenbuger Rüpeln | 100 | 92 | 95a | 297 | v |
| 19. | Julia Büschner | Marnie vom Ferrenberg | 100 | 87 | 88a | 275 | sg |
| 39. | Ronald Huemke | JJ vom Drachenherz | 98 | 92 | 70vh | 250 | g |
| 47. | Silke Stein | Perikefalea Erebos | 85 | 78 | 89a | 252 | g |
| 51. | Ingrid Zietlow | Exe Chateau Schönwalde | 91 | 77 | 72vh | 240 | g |
| 53. | Katharina Huemke | Isis vom Drachenherz | 93 | 87 | 67vh | 247 | m |






































